项目中止, 请移步:
由于众所周知的原因,Google被封,GoAgent一度残废,但是怎能让他们阴谋得逞,为了节约费力找IP的时间、降低使用门槛,诞生了本计划。
使用前请仔细阅读以下内容
版权声明
使用说明
1.修改IP可以有效解决GoAgent速度慢、出现红字黄字的问题
2.IP不宜过多,建议5个以内
3.低调使用
2.IP不宜过多,建议5个以内
3.低调使用
使用教程
1.以3.1.21正式版为例,修改iplist字段如下(红框内替换为最新IP,下一行开头加分号)
2.查看IP是否可用
打开GoAgent,找到如下字段
bad_ipaddrs和unkown_ipddrs为0就说明ip全部有效
若有失效IP请逐个排查具体是哪个IP失效,欢迎反馈
拒做伸手党
如果你不想做一个伸手党,想为本计划做点什么,请看下面
1.提供可用IP,推荐GoGo Tester工具(请将最大延迟调至200以内),请自测可用再提供
2.提供Appid,将用于制作封装好的GoAgent,可以打开即用节省挂VPN上传Appid的繁琐步骤(建议每个使用者提供一个Appid)
3.不差流量的土豪可以用PHP空间搭建GoAgent提供给大家,这样就不用费劲找IP了
4.点一下博客右侧栏的广告ψ(`∇´)ψ
GoAgent下载
3.2.0 正式版原版:链接:http://pan.baidu.com/s/1hqIKh4g 密码:zxr3
傻瓜版:因缺少Appid所以暂无
正文
2015.1.20更新(张杰提供)
202.86.162.54|202.86.162.24|223.26.69.42|223.26.69.49|210.242.125.30|111.168.255.20|210.139.253.84|
60.199.175.31|61.19.2.109|163.28.116.39|218.176.242.20|163.28.83.181|64.233.189.167|173.194.126.119|
64.233.189.85|111.168.255.118|216.58.220.235|74.125.237.131|208.117.231.104|216.58.216.48|
64.233.178.19|173.194.121.67|216.58.216.130|74.125.141.251|74.125.227.46|74.125.229.14|
173.194.68.152|64.233.180.196|216.58.217.100|74.125.139.176|173.194.194.152|74.125.202.194|
74.125.29.31|64.233.185.155|74.125.192.85|173.194.193.145|173.194.37.205|173.194.195.133|
64.15.112.99|216.58.219.31|173.194.73.189|64.233.179.142|74.125.22.199|216.58.219.150
60.199.175.31|61.19.2.109|163.28.116.39|218.176.242.20|163.28.83.181|64.233.189.167|173.194.126.119|
64.233.189.85|111.168.255.118|216.58.220.235|74.125.237.131|208.117.231.104|216.58.216.48|
64.233.178.19|173.194.121.67|216.58.216.130|74.125.141.251|74.125.227.46|74.125.229.14|
173.194.68.152|64.233.180.196|216.58.217.100|74.125.139.176|173.194.194.152|74.125.202.194|
74.125.29.31|64.233.185.155|74.125.192.85|173.194.193.145|173.194.37.205|173.194.195.133|
64.15.112.99|216.58.219.31|173.194.73.189|64.233.179.142|74.125.22.199|216.58.219.150
2015.1.17更新(青石___吣碎De人提供)
64.233.189.96|64.233.189.156|64.233.189.106|64.233.189.196|216.58.220.1|216.58.220.24|216.58.220.7|
64.233.189.152|216.58.220.205|216.58.220.175|216.58.220.245|216.58.220.174|64.233.189.99|
216.58.220.27|216.58.220.199|216.58.220.13|216.58.220.0|216.58.220.231|216.58.220.173|
216.239.38.122|216.58.221.11|216.58.220.150|216.58.220.98|216.58.220.126|216.58.220.122|
216.58.220.145|216.58.220.219|64.233.189.117|216.58.220.138|216.58.220.154|64.233.189.154|
216.58.220.165|216.58.221.28|216.58.220.237|216.58.220.22|216.58.220.11|216.58.220.213|
216.58.220.160|216.58.220.26|216.58.220.2|216.58.220.163|216.58.220.148|216.58.220.234|216.58.221.9
64.233.189.152|216.58.220.205|216.58.220.175|216.58.220.245|216.58.220.174|64.233.189.99|
216.58.220.27|216.58.220.199|216.58.220.13|216.58.220.0|216.58.220.231|216.58.220.173|
216.239.38.122|216.58.221.11|216.58.220.150|216.58.220.98|216.58.220.126|216.58.220.122|
216.58.220.145|216.58.220.219|64.233.189.117|216.58.220.138|216.58.220.154|64.233.189.154|
216.58.220.165|216.58.221.28|216.58.220.237|216.58.220.22|216.58.220.11|216.58.220.213|
216.58.220.160|216.58.220.26|216.58.220.2|216.58.220.163|216.58.220.148|216.58.220.234|216.58.221.9
2015.1.16更新
64.233.178.141|173.194.204.157|173.194.40.86|216.58.218.171|64.233.179.90
2015.1.12更新(JUNY提供)
223.26.69.59|218.176.242.177|202.39.143.49|210.139.253.45|210.61.221.89|203.66.124.212|216.58.220.218|
121.78.74.80|202.39.143.44|210.139.253.178|216.58.220.130|210.139.253.158|210.139.253.113|
216.58.220.235|60.199.175.183|216.58.220.177|64.233.189.146|218.176.242.247|216.58.220.162|
210.139.253.231|60.199.175.109|218.176.242.55|216.58.220.182|64.233.189.85|216.58.220.184|
64.233.189.93|216.58.220.219|64.233.189.164|216.58.221.11|216.58.220.231
2015.1.10更新
61.19.2.98|216.58.220.231|64.233.189.90|210.139.253.231|64.233.189.198|64.233.189.104(青石___吣碎De人提供)
64.233.189.155|218.176.242.227|74.125.237.96|121.78.74.106|74.125.237.171|208.117.224.213|64.15.115.230|
216.58.219.42|208.117.224.133|64.233.179.95|208.117.224.202|64.233.179.85|74.125.229.76|216.58.219.113|
74.125.202.166|74.125.195.143|216.58.219.104|74.125.206.85|173.194.67.114|173.194.126.103|
208.117.229.251|64.233.180.84|64.233.162.106|173.194.73.167|64.15.124.123|216.58.209.128|64.15.115.240|
208.65.155.40|203.66.124.246|216.58.220.197|173.194.43.67(安可提供)
216.58.219.42|208.117.224.133|64.233.179.95|208.117.224.202|64.233.179.85|74.125.229.76|216.58.219.113|
74.125.202.166|74.125.195.143|216.58.219.104|74.125.206.85|173.194.67.114|173.194.126.103|
208.117.229.251|64.233.180.84|64.233.162.106|173.194.73.167|64.15.124.123|216.58.209.128|64.15.115.240|
208.65.155.40|203.66.124.246|216.58.220.197|173.194.43.67(安可提供)
64.233.189.148|64.233.189.145|216.58.220.190|216.58.220.221|216.58.220.234|216.58.220.144|216.58.217.0|
64.15.114.55|74.125.207.96|64.233.182.193|216.58.218.194|64.233.169.83|64.233.178.149|64.233.178.165|
216.58.216.240|208.117.230.251|74.125.21.167|64.233.185.165|64.233.176.120|64.15.117.52|216.58.217.116|
64.15.117.55|173.194.73.114|173.194.125.50|64.15.117.89|208.117.231.119|208.117.230.20|216.58.216.31|
74.125.239.66|216.58.216.33|216.58.216.171|216.58.208.87|64.233.184.142|64.233.168.31|64.15.115.35|
64.233.184.194|64.15.115.143|64.15.115.149|64.15.119.186|64.15.115.224|64.233.167.96|64.15.115.147|
216.58.220.173|173.194.77.166|173.194.195.142|216.58.211.49|64.15.115.198|216.58.211.227|216.58.211.246|
64.233.180.100|216.58.208.71|64.233.183.176|216.58.216.222|64.233.167.115|64.233.167.95|216.58.208.68|
74.125.133.112|216.58.209.178|64.233.160.138|64.233.182.122|74.125.207.198|64.233.167.116|64.233.166.18|
216.58.216.65|216.58.208.28|64.233.167.18|216.58.216.81|64.233.184.147|173.194.67.167|173.194.68.115|
64.233.176.193|64.233.185.93|64.233.186.45
64.15.114.55|74.125.207.96|64.233.182.193|216.58.218.194|64.233.169.83|64.233.178.149|64.233.178.165|
216.58.216.240|208.117.230.251|74.125.21.167|64.233.185.165|64.233.176.120|64.15.117.52|216.58.217.116|
64.15.117.55|173.194.73.114|173.194.125.50|64.15.117.89|208.117.231.119|208.117.230.20|216.58.216.31|
74.125.239.66|216.58.216.33|216.58.216.171|216.58.208.87|64.233.184.142|64.233.168.31|64.15.115.35|
64.233.184.194|64.15.115.143|64.15.115.149|64.15.119.186|64.15.115.224|64.233.167.96|64.15.115.147|
216.58.220.173|173.194.77.166|173.194.195.142|216.58.211.49|64.15.115.198|216.58.211.227|216.58.211.246|
64.233.180.100|216.58.208.71|64.233.183.176|216.58.216.222|64.233.167.115|64.233.167.95|216.58.208.68|
74.125.133.112|216.58.209.178|64.233.160.138|64.233.182.122|74.125.207.198|64.233.167.116|64.233.166.18|
216.58.216.65|216.58.208.28|64.233.167.18|216.58.216.81|64.233.184.147|173.194.67.167|173.194.68.115|
64.233.176.193|64.233.185.93|64.233.186.45
2015.1.9更新
74.125.207.148|64.233.189.147|64.233.183.85|64.233.182.81|216.58.216.78|208.117.224.173|216.58.220.250
210.61.221.183(青石___吣碎De人提供)
2015.1.6更新
64.233.189.166|64.233.189.176|64.233.189.91|74.125.129.122|216.58.220.130
2014.12.31更新
203.66.124.222|218.176.242.237|216.58.220.249|218.176.242.251|64.233.189.132|
173.194.117.33|61.219.131.89|216.58.220.237|216.58.221.19|218.253.0.91|64.233.189.138(win7专家32提供)
216.58.218.212|216.58.216.98|64.15.115.240|216.58.217.216|216.58.216.16|216.58.216.13|
64.233.189.93|64.15.119.153|64.15.119.240|64.233.189.123|64.15.115.169|64.15.119.133|
64.15.124.120|64.15.115.242
2014.12.22更新
216.58.220.216|208.117.230.214|216.58.220.152|216.58.219.60
216.58.220.242(Infinity提供)
2014.12.19更新(年年追忆袍泽)
64.15.119.246|64.15.113.222|64.15.113.194|208.117.230.180|64.15.113.156|64.15.124.54|
118.174.27.55|208.65.155.30|118.174.27.167|64.15.113.224|64.15.115.159|64.233.183.166|
64.15.119.236|208.117.231.40|64.15.115.131|64.15.115.219|118.174.27.148|64.15.124.91|
64.15.115.162|64.15.126.201|216.21.170.20|208.65.155.55|208.117.229.23|208.117.229.76|64.15.119.169
118.174.27.55|208.65.155.30|118.174.27.167|64.15.113.224|64.15.115.159|64.233.183.166|
64.15.119.236|208.117.231.40|64.15.115.131|64.15.115.219|118.174.27.148|64.15.124.91|
64.15.115.162|64.15.126.201|216.21.170.20|208.65.155.55|208.117.229.23|208.117.229.76|64.15.119.169
2014.11.27更新
192.119.28.52|216.21.170.30|64.15.113.144(何琦提供)
2014.11.9更新
74.125.130.64|74.125.200.195|74.125.130.165|74.125.31.81|74.125.23.199 (A_of_All提供)
216.239.32.72|220.255.6.103|220.255.5.108|220.255.5.114|74.125.130.56|208.117.231.249|
208.117.231.148|208.117.231.103|208.117.230.218|208.117.230.49|208.117.231.245|
208.117.231.94|208.117.231.88|208.117.231.35|74.125.25.74|74.125.25.149|208.117.228.183|
208.117.228.24|208.117.228.212|208.117.228.121|208.117.228.88|208.117.228.19|208.117.227.152
208.117.231.148|208.117.231.103|208.117.230.218|208.117.230.49|208.117.231.245|
208.117.231.94|208.117.231.88|208.117.231.35|74.125.25.74|74.125.25.149|208.117.228.183|
208.117.228.24|208.117.228.212|208.117.228.121|208.117.228.88|208.117.228.19|208.117.227.152
2014.11.1更新(AntiGFW提供)
2014.10.24更新(AntiGFW提供)
210.242.125.113|210.242.125.99|210.242.125.123|210.242.125.118|210.242.125.98|203.66.124.183
|74.125.130.96|118.174.27.178|118.174.27.229|194.78.99.35|193.134.255.231|109.232.83.106
|85.182.250.24|31.7.160.238
|74.125.130.96|118.174.27.178|118.174.27.229|194.78.99.35|193.134.255.231|109.232.83.106
|85.182.250.24|31.7.160.238
2014.10.22更新
自搭的GAE php服务端:http://goa.ecvps.net/goa.php(免费空间,速度较慢,但一般不会被封)
2014.10.8更新(AntiGFW提供)
210.242.125.89|210.242.125.118|210.242.125.113|210.242.125.99|210.242.125.114|210.242.125.98|
210.242.125.108|210.242.125.123|210.242.125.119|118.143.88.31|202.65.246.118|58.145.238.38|
58.145.238.27|58.145.238.49|58.145.238.26|116.92.194.185|118.143.88.103|91.213.30.158|
220.255.6.118|220.255.6.99|95.143.84.155|220.255.5.88|220.255.5.123|220.255.6.119|
220.255.6.103|220.255.5.153|220.255.5.178|220.255.5.216|220.255.5.227|220.255.6.217|
220.255.5.93|220.255.6.55|61.19.1.109|220.255.6.231|220.255.6.177|220.255.5.103|
220.255.6.98|220.255.5.222|220.255.6.178|220.255.5.157|220.255.6.24|220.255.5.168|
220.255.6.113|220.255.5.114
210.242.125.108|210.242.125.123|210.242.125.119|118.143.88.31|202.65.246.118|58.145.238.38|
58.145.238.27|58.145.238.49|58.145.238.26|116.92.194.185|118.143.88.103|91.213.30.158|
220.255.6.118|220.255.6.99|95.143.84.155|220.255.5.88|220.255.5.123|220.255.6.119|
220.255.6.103|220.255.5.153|220.255.5.178|220.255.5.216|220.255.5.227|220.255.6.217|
220.255.5.93|220.255.6.55|61.19.1.109|220.255.6.231|220.255.6.177|220.255.5.103|
220.255.6.98|220.255.5.222|220.255.6.178|220.255.5.157|220.255.6.24|220.255.5.168|
220.255.6.113|220.255.5.114
2014.10.4更新
216.239.32.112|216.239.32.39|58.145.238.48|220.255.6.148|220.255.5.236
感谢
IP提供者:
AntiGFW
A_of_All
何琦
年年追忆袍泽
Infinity
win7专家32
青石___吣碎De人
安可
张杰
Appid提供者(Appid见评论):
msmw
win7专家32
A_of_All
Infinity
出自:http://www.anotherhome.net/1727
没有评论:
发表评论